52cyklů
854svazků
Toto rozdělení cyklů řady Atlan vychází z aktuálního rozdělení na Perrypedii. Kromě toho existuje ještě podrobnější dělení podle materiálních zdrojů:
Staré rozdělení cyklů:
| 1. velkocyklus Na příkaz Lidstva | |||
|---|---|---|---|
| 1. | AT 1 - AT 43 | 2406 - 2408 | CONDOS VASAC |
| 2. | AT 44 - AT 49 | 2409 | Honba za aktivátory |
| 3. | AT 50 | 2840 | Baikular - svět teroru |
| 4. | AT 51 | 2840 | Boj v zákulisí |
| 5. | AT 52 - AT 56 | 2841 | Projekt Zabiják planet |
| 6. | AT 57 - AT 59 | 2841 | Cyklopharm Nocostra |
| 7. | AT 60 - AT 64 | 2841 | Vzpoura robotů |
| 8. | AT 65 - AT 66 | 2841 | Velká revoluce |
| 9. | AT 67 - AT 72 | 2841 | Povstání starců |
| 10. | AT 73 - AT 78 | 2841 | Impérium podvodníků |
| 11. | AT 79 - AT 87, AT 89 - AT 91, AT 93 - AT 95, AT 97 - AT 99 | 2842 | Šedý |
| 12. | AT 101 - AT 103, AT 105 - AT 107 | 2842 | Povstání pod zeleným sluncem |
| 13. | AT 109 - AT 111, AT 113 - AT 115, AT 117 - AT 119 | 2842 | Plasmamutant |
| 14. | AT 121, AT 123, AT 125, AT 127, AT 129, AT 131, AT 133, AT 135 | 2842 - 2843 | Dědictví Bernalů |
| 15. | AT 136 - AT 141, AT 143 | 8024 před Kristem, 2000, 2843 | Velký Skinen-Crossover |
| 16. | AT 145, AT 147, AT 149, AT 151, AT 153, AT 155, AT 157, AT 159, AT 161 | 2843 | Cesty ve vesmíru |
| 17. | AT 163, AT 165, AT 167, AT 169, AT 171, AT 173, AT 175 | 2843 - 2844, 8023 před Kristem | Schůzka osamělých |
| 2. velkocyklus Hrdina z Arkonu | |||
| 18. | AT 88, AT 92, AT 96 | 10496 da Ark | Útěk z Gortavoru |
| 19. | AT 100 | 10496 da Ark | Krystalický princ |
| 20. | AT 104 | 10496 da Ark | Válka strašidel |
| 21. | AT 108 | 10497 da Ark | Vůdce lovců |
| 22. | AT 112, AT 116, AT 120 | 10497 da Ark | Kralaseni |
| 23. | AT 122, AT 124, AT 126 | 10497 da Ark | Piráti Sogmantonské bariéry |
| 24. | AT 128, AT 130, AT 132, AT 134 | 10497 da Ark | Svět intrik |
| 25. | AT 136 - AT 141, AT 143 | 10497 da Ark | Velký Skinen-Crossover |
| 26. | AT 142, AT 144, AT 146, AT 148, AT 150, AT 152, AT 154, AT 156, AT 158, AT 160, AT 162, AT 164, AT 166, AT 168 | 10497 da Ark | Kámen mudrců |
| 27. | AT 170 | 10498 da Ark | Spáči z Alfonthome |
| 28. | AT 172, AT 174, AT 176 - AT 219 | 10498 da Ark | Varganové |
| 29. | AT 220 | 10498 da Ark | Kruh času |
| 30. | AT 221 - AT 253 | 10499 da Ark | Akon-Akon |
| 31. | AT 254 - AT 270 | 10499 da Ark | Invaze dvojníků |
| 32. | AT 271 - AT 282 | 10500 da Ark | Kaymuurtova amnestie |
| 33. | AT 283 - AT 299 | 10500 da Ark | Orbanascholův konec |
| 3. velkocyklus Nová Atlantis | |||
| 34. | AT 300 - AT 332 | 2648 | Nová Atlantis |
| 35. | AT 333 - AT 334 | 2649 | Patrola Atlantis |
| 36. | AT 335 - AT 338 | 2649 | V Hádově zóně |
| 37. | AT 339 - AT 355 | 2649 | Tyran z Wolcionu |
| 38. | AT 356 - AT 363 | 2649 | Zbabělec z Loorsu |
| 39. | AT 364 - AT 370 | 2649 | Dimenzionalní vlek |
| 40. | AT 371 - AT 374 | 2649 | Povstání Mágů |
| 41. | AT 375 - AT 376 | 2649, 162 - 166 | Mezera |
| 42. | AT 377 - AT 391 | 2649 | V Korsallophurské propusti |
| 43. | AT 392 - AT 399 | 2650 | V halu Černé galaxie |
| 44. | AT 400 - AT 426 | 2650 | Výpad do Černé galaxie |
| 45. | AT 427 - AT 435 | 2650 | Extramozek |
| 46. | AT 436 - AT 439 | 2650 | Návrat na Pthor |
| 47. | AT 440 - AT 443 | 2650 | Černý šok |
| 48. | AT 444 - AT 472 | 2650 | Dorkh |
| 49. | AT 473 - AT 485 | 2650 | Strýcové Temnoty - Konec synovců |
| 50. | AT 486 - AT 499 | 2650 | Strýcové Temnoty - Dutá planeta |
| 4. velkocyklus Dobrodružství SOL | |||
| 51. | AT 500 - AT 521 | 3791 | V pastičce na myši |
| 52. | AT 522 | 3791 | Léčitelka |
| 53. | AT 523 | 3791, 3650 | Emoční šok |
| 54. | AT 524 - AT 532 | 3791 | Chailidové |
| 55. | AT 533 - AT 555 | 3791 - 3792 | All-Mohandot |
| 56. | AT 556 - AT 559 | 3792 | Oggar |
| 57. | AT 560 | 3792 | Osamělé slunce |
| 58. | AT 561 - AT 566 | 3792 | Krajina v nicotě |
| 59. | AT 567 - AT 574 | 3792 | Hvězdnaté universum |
| 60. | AT 575 - AT 577 | 3804 | Pers-Mohandot |
| 61. | AT 578 - AT 588 | 3804 | Zóna-X |
| 62. | AT 578 - AT 593 | 3804 | Údolí času |
| 63. | AT 594 - AT 599 | 3807 | Planetární val |
| 64. | AT 600 - AT 625 | 3807 | Anti-ID - Xiinx-Markant |
| 65. | AT 626 | 3807, 2807 - 2809 | Galaktický epos |
| 66. | AT 627 - AT 633 | 3807 | Anti-ID - Bars-2-Bars |
| 67. | AT 634 - AT 649 | 3807 | Anti-ID - Arzenál |
| 68. | AT 650 - AT 674 | 3808 | Bezejmenná zóna |
| 5. velkocyklus Na příkaz Kosmokratů | |||
| 69. | AT 675 - AT 685 | 3818 | Čarodějný kotel Alkordoom |
| 70. | AT 686 - AT 690 | 3818 | Ve Sluneční stepi |
| 71. | AT 691 - AT 699 | 3818 | Klenot z Alkordoomu |
| 72. | AT 700 - AT 712 | 3819 | Nový Koncil |
| 73. | AT 713 - AT 719 | 3819 | Daila |
| 74. | AT 720 - AT 749 | 3819 | Osvícený |
| 75. | AT 750 - AT 756 | 3820 | EVOLO |
| 76. | AT 757 - AT 769 | 3820 | Krelquottové |
| 77. | AT 770 - AT 784 | 3820 | Bitva o Manam-Turu |
| 78. | AT 785 - AT 799 | 3820 | Psionické spiknutí |
| 79. | AT 800 - AT 812 | 3820 | Časová pevnost |
| 80. | AT 813 - AT 822 | 3820 | Návrat do Sluneční stepi |
| 81. | AT 823 - AT 826 | 3821 | Poslední Hathor |
| 82. | AT 827 - AT 830 | 3821 | Alkordové |
| 83. | AT 831 - AT 834 | 3821 | Časoví chirurgové |
| 84. | AT 835 - AT 850 | 3821 | Černí hvězdní bratři |
Kromě toho, existuje ještě starší rozdělení cyklů podle starých stránek nakladatelství:
| Na příkaz Lidstva | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 - 43 | CONDOS VASAC |
| 2 | 44 - 49 | Buněčný aktivátor |
| 3 | 50 - 51 | Teror a Baikalur |
| 4 | 52 - 56 | Vymazávač života |
| 5 | 57 - 59 | Virus |
| 6 | 60 - 66 | Atentát na NATHANA |
| 7 | 67 - 72 | Povstání penzionovaných |
| 8 | 73 - 78 | Revolta Chanbruderů |
| 9 | 79 - 99 | Poslední Mistr ostrovů |
| 10 | 101 - 107 | Přinašeči štěstí |
| 11 | 109 - 119 | Plasmamutant |
| 12 | 121 - 135 | Časoví nomádi |
| 13 | 137 - 143 | Atlanův dvojník |
| 14 | 145 - 161 | Skanmanyon, psionický zdroj |
| 15 | 163 - 175 | Atlanův syn |
| Hrdina z Arkonu | ||
| 16 | různé | Boj proti pochopům Orbanaschola |
| 17 | různé | Vargani a Kámen mudrců |
| 18 | 217 - 254 | Akon-Akon a tajmená minulost Arkonu |
| 19 | 255 - 299 | Boj proti Orbanascholu III. |
| Král Atlantidy | ||
| 20 | 300 - 331 | Průzkum Pthoru |
| 21 | 331 - 399 | Let Pthoru k Černé galaxii |
| 22 | 400 - 499 | Černá galaxie |
| Dobrodružství SOL | ||
| 23 | 500 - 520 | Zklidňování poměrů na palubě SOL |
| 24 | 521 - 532 | Chail |
| 25 | 533 - 599 | HIDDEN-X |
| 26 | 600 - 649 | Anti-ID |
| 27 | 650 - 674 | Bezejmenná zóna |
| Na příkaz Kosmokratů | ||
| 28 | 675 - 699 | Alkordoom |
| 29 | 700 - 799 | Manam-Turu |
| 30 | 800 - 850 | Časoví chirurgové, Alkordové a Černí hvězdní bratři |