Typ Shift I: | |
---|---|
Technická data: | |
Velikost: | délka trupu 9.59m, celková délka 11m, výška 3.42m, šířka 3.56m, rozpětí 9.26m |
Posádka: | 2 (pilot+navigátor) + 6 vojáků |
Pohon pásů: | elektromotor, max. rychlost 102 km/h |
Atmosférický pohon: | impulzní pohon, max. rychlost 563 km/h, max. výška 15‘012 m, dolet 105‘000 km |
Další pohony: | antigrav, stoupavost 1.4 km/min při 1g |
Hmotnost: | 18‘012 kg |
Zdroje energie: | reaktor VJH 25/II, výkon 137.45 MW |
Ofenzivní výzbroj: | dezintegrátor 20 MW, 2 impulzní děla 10 MW |
Defenzivní výzbroj: | HD-štít |
Typ Shift II: | |
---|---|
Technická data: | |
Velikost: | délka trupu 10.29m, celková délka 11.41m, výška 5.36m, výška s nosnými plochami 5.66m, šířka 3.68m, rozpětí 11.42m |
Posádka: | 2 (pilot+navigátor) + 9 vojáků |
Pohon pásů: | elektromotor, max. rychlost 138 km/h |
Atmosférický pohon: | impulzní pohon, max. rychlost 1458 km/h |
Vesmírný pohon: | dolet 380‘000 km, antigrav, stoupavost 3.3 km/min při 1g |
Hmotnost: | 29‘429 kg, užitná zátěž 5234 kg |
Zdroje energie: | reaktor RXT 4000/III, výkon 728.25 MW |
Ofenzivní výzbroj: | impulzní dělo, dezintegrátor, alternativně termodělo nebo impulzní dělo na kopuli, 2 rychlopalná raketová děla |
Defenzivní výzbroj: | HD-štít a tlumící štít |
Shift LSP: | |
---|---|
Technická data: | |
Rozměry: | délka 12m, výška 2.8m, šířka 6.5m |
Posádka: | 2 (pilot+navigátor) + 14 vojáků |
Pohon: | gravopulzní pohon, max. rychlost 0.4 světla, antigrav |
Hmotnost: | 38‘500 kg |
Zdroje energie: | 2 gravitrafové zásobníky, nouzový hypertrop, Nugas-Schwarzschildův reaktor |
Ofenzivní výzbroj: | kombinované dělo (transformační dělo 5 MT, 2 fázově řízená MVH děla (impulzní, dezintegrátorový, intervalový a paralyzační mód) |
Defenzivní výzbroj: | trojstupňový HD-štít, paratron, deflektor, virtuál, rušička |
Stealth-Shift LSP: | |
---|---|
Technická data: | |
Rozměry: | délka 12m, výška 3m, šířka 6.5m |
Posádka: | 2 (pilot+navigátor) + 12 vojáků |
Pohon: | gravopulzní pohon, max. rychlost 13.8 km/s, gravojet (1.8 km/s), antigrav (300 km/h) |
Hmotnost: | 42‘300 kg |
Zdroje energie: | fúzní reaktor (2.95 GW) |
Ofenzivní výzbroj: | MVH dělo (impulzní, dezintegrátorový, intervalový a paralyzační mód) |
Defenzivní výzbroj: | jednoduchý HD-štít, tlumící štít, rušička, deflektor, speciální protizaměřovací složení pláště se stealth vrstvou |
Shift typu LUPUS: | |
---|---|
Technická data: | |
Posádka: | minimálně 4 |
Rozměry: | délka 12.5m, výška přes 5m, šířka 7.20m |
Pohon: | impulzní (50 km/s) |
Ofenzivní výzbroj: | tlumící štít, HD-štít |
Zdroje energie: | dva fúzní reaktory, dva sférotrafové zásobníky |
Jako shift se označují víceúčelová pancéřovaná vozidla, která se používají jako kosmické lodě s krátkým doletem, výsadkové čluny, transportní kluzáky a podmořské čluny. Jméno shift zavedl v roce 1975 Reginald Bull a symbolizovalo, že lodě tohoto typu mohou bez problémů sloužit jak na zemi, tak i ve vzduchu nebo ve vodě.
Obsah (zobrazit) |
Verze
Původní struktura s těžkým pancéřováním, pásy a antigravovým pohonem byla převzata od Arkonidanů. Po staletí se vozidla dále vylepšovala. Pozemská flotila (jak Solární, tak i flotila Ligy) používala shifty pro jejich robustní konstrukci pro první výpady do neznámých oblastí za nejtěžších klimatických podmínek. Shifty patří ke standardním pomocným člunům téměř všech typů kosmických lodí. Civilní modely v oblasti věda/průzkum/transport mají variabilní užitný prostor pro laboratoře, vybavení a obytné jednotky pro delší výpravy. Vojenské modely mají zesílené defenzivní systémy a pohony, dodatečně také ofenzivní systémy. Jsou používaný jako mobilní tanky, medostanice nebo transportéry pro pěchotu. Do této kategorie patří také shifty třídy TACAN, které po Monově éře nahradily třídy SAMURAI a SHOGUN (bojové typy), třída SCORPION (průzkum) a třída NINJA (speciální verze třídy SAMURAI pro zvláštní akce). Od 5. století NGL se konečně prosazuje forma strojů, která nemá pásový pohon, ale disponuje dokovací kompatibilitou ke Space-Jetům třídy TS, CVI a GRIBBON. Po hyperimpedanci se v Lize svobodných Pozemšťanů vyvinuly nové typy. Na maskovací systémy se specializující firma ShadowWorks vytvořila pro speciální jednotky STEALTH SHIFT. Vypadá jako normální shift, ale disponuje mnohotvárnými maskovacími systémy pro snížení vlastních emisí a pro zakrytí reflexních signatur.
Shifty za Solárního impéria
- Shift I
- Shift II
Shifty za LSP
- Standardní Shift LSP
- Stealth-Shift LSP
- Shift typu LUPUS