Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Seznamy > Arkonští imperátoři
hledat

Titul imperátor (satr.: zhdopanthi, doslova: nejušlechtilejší) nosí monarchický panovník Velkého impéria, Krystalického impéria i Božského impéria Arkonidanů.

Od roku 1223 NGL, kdy na trůn jako Ariga I. nastoupila Theta da Ariga, existuje i ženská forma titulu, císařovna.

Poznámka: Na rozdíl od toho je imperátorova choť stále titulována jako imperatrix.

pořadí od (da Ark) od (Terra) do (da Ark) do (Terra) délka (da Ark) délka (Terra) Jméno imperátora Poznámka
1 1774 -18334 1808 -18294 34 40 GWALON I. zakladatel říše, říšský admirál Farthu z Lloonetu (PR 107, Modrý svazek 14, str, 372)
2 1808 -18294 1824 -18275 16 19 VOLGATHIR I.
3 1824 -18275 1833 -18264 9 11 VOLGATHIR II.
4 1833 -18264 2026 -18036 193 228 RAGNAARI I. (Veliký) za Zhygoru poprvé kontaktován superinteligencí TO
5 2026 -18036 2113 -17933 87 103 DARRID I. založení první kolonie mimo soustavu Arkon - Hiaroon
6 2113 -17933 2222 -17804 109 129 DARRID II. (Moudrý)
7 2222 -17804 2224 -17802 2 2 WALKRON I.
8 2224 -17802 2225 -17801 1 1 KHAAL I.
9 2225 -17801 2227 -17799 2 2 KHAAL II.
10 2227 -17799 2300 -17712 73 86 HAY-BOOR I.
11 2300 -17712 2346 -17658 46 54 HAY-BOOR II.
12 2346 -17658 2407 -17586 61 72 HAY-BOOR III.
13 2407 -17586 2436 -17552 29 34 ZAKHAGRIM I.
14 2436 -17552 2453 -17531 17 20 ZAKHAGRIM II.
15 2453 -17531 2476 -17504 23 27 ZAKHAGRIM III. budovatel Krystalického paláce
16 2476 -17504 2487 -17491 11 13 ZAKHAGRIM IV.
17 2487 -17491 2493 -17484 6 7 ZAKHAGRIM V.
18 2493 -17484 2496 -17481 3 4 QUERTAMAGIN I.
19 2496 -17481 2497 -17479 1 1 QUERTAMAGIN II.
20 2497 -17479 2542 -17426 45 53 QUERTAMAGIN III.
21 2542 -17426 2611 -17345 69 82 QUERTAMAGIN IV.
22 2611 -17345 2628 -17325 17 20 DARRID III.
23 2628 -17325 2628 -17325 0 0 DARRID IV.
24 2628 -17325 2628 -17325 0 0 AVRAEL I.
25 2628 -17325 2717 -17219 89 105 GOSHURAN I.
26 2717 -17219 2798 -17124 81 96 GOSHURAN II.
27 2798 -17124 2841 -17073 43 51 GOSHURAN III.
28 2841 -17073 2889 -17016 48 57 GOSHURAN IV.
29 2889 -17016 2944 -16951 55 65 GOSHURAN V.
30 2944 -16951 3000 -16885 56 66 GOSHURAN VI.
31 3000 -16885 3067 -16806 67 79 ZARTAN I. začátek archaických period
32 3067 -16806 3125 -16737 58 69 ZARTAN II.
33 3125 -16737 3162 -16693 37 44 ZARTAN III.
34 3162 -16693 3208 -16639 46 54 ZARTAN IV.
35 3208 -16639 3284 -16549 76 90 EIHRETT I.
36 3284 -16549 3341 -16482 57 67 FORTEYN I. Ranašal da Forteyn, na trůn zvolen po 36 dnů trvajícím dagorském klání
37 3341 -16482 3396 -16417 55 65 FORTEYN II.
38 3396 -16417 3482 -16315 86 102 FORTEYN III.
39 3482 -16315 3533 -16255 51 60 FORTEYN IV.
40 3533 -16255 3607 -16167 74 87 CENKORAT I.
41 3607 -16167 3651 -16115 44 52 CENKORAT II.
42 3651 -16115 3669 -16094 18 21 FORTEYN V.
43 3669 -16094 3720 -16034 51 60 FORTEYN VI. konec archaických period
44 3720 -16034 3722 -16031 2 2 OPHAS I.
45 3722 -16031 3722 -16031 0 0 OPHAS II.
46 3722 -16031 3755 -15992 33 39 BARGK I. Tamayn da Bargk
47 3755 -15992 3757 -15990 2 2 BARGK II.
48 3757 -15990 3763 -15983 6 7 BARGK III.
49 3763 -15983 3792 -15949 29 34 BARGK IV.
50 3792 -15949 3880 -15845 88 104 ZOLTRAL I.
51 3880 -15845 3953 -15758 73 86 ZOLTRAL II.
52 3953 -15758 4091 -15595 138 163 BARKAM I. (Veliký) Namurak da Barkam, poprvé mu stála po boku Velká ohnivá matka, obnovil kontakt s TÍM, obdržel buněčnou sprchu
53 4091 -15595 4093 -15593 2 2 GOREM I.
54 4093 -15593 4098 -15587 5 6 GOREM II.
55 4098 -15587 4104 -15580 6 7 GOREM III.
56 4104 -15580 4187 -15482 83 98 HOZARIUS I. Paldor da Hozarius, od TOHO obdržel buněčnou sprchu a nastupoval v roli svého vlastního nástupce až do své smrti
57 4187 -15482 4223 -15439 36 43 HOZARIUS II. Paldor da Hozarius
58 4223 -15439 4275 -15378 52 61 HOZARIUS III. Paldor da Hozarius
59 4275 -15378 4329 -15314 54 64 HOZARIUS IV. Paldor da Hozarius
60 4329 -15314 4387 -15245 58 69 HOZARIUS V. Paldor da Hozarius
61 4387 -15245 4460 -15159 73 86 HOZARIUS VI. Paldor da Hozarius
62 4460 -15159 4526 -15081 66 78 HOZARIUS VII. Paldor da Hozarius
63 4526 -15081 4573 -15026 47 56 HOZARIUS VIII. Paldor da Hozarius
64 4573 -15026 4678 -14901 105 124 HOZARIUS IX. Phyturan da Hozarius, obdržel buněčnou sprchu od superinteligence TO
65 4678 -14901 4721 -14851 43 51 HOZARIUS X. Phyturan da Hozarius
66 4721 -14851 4773 -14789 52 61 HOZARIUS XI. Phyturan da Hozarius
67 4773 -14789 4802 -14755 29 34 HOZARIUS XII. Phyturan da Hozarius
68 4802 -14755 4833 -14718 31 37 HOZARIUS XIII. Phyturan da Hozarius
69 4833 -14718 4879 -14664 46 54 HOZARIUS XIV. Phyturan da Hozarius
70 4879 -14664 4951 -14579 72 85 HOZARIUS XV. Phyturan da Hozarius
71 4951 -14579 5008 -14511 57 67 HOZARIUS XVI. Phyturan da Hozarius
72 5008 -14511 5073 -14435 65 77 HOZARIUS XVII. Phyturan da Hozarius
73 5073 -14435 5145 -14349 72 85 HOZARIUS XVIII. Phyturan da Hozarius
74 5145 -14349 5310 -14154 165 195 HOZARIUS XIX. (Veliký) Phyturan da Hozarius, jako druhému se mu zdařilo spojení s Velkou ohnivou matkou
75 5310 -14154 5376 -14076 66 78 HOZARIUS XX. Porontas da Hozarius, obdržel buněčnou sprchu od superinteligence TO
76 5376 -14076 5418 -14027 42 50 HOZARIUS XXI. Porontas da Hozarius
77 5418 -14027 5478 -13956 60 71 HOZARIUS XXII. Porontas da Hozarius
78 5478 -13956 5539 -13884 61 72 HOZARIUS XXIII. Porontas da Hozarius
79 5539 -13884 5603 -13808 64 76 HOZARIUS XXIV. Porontas da Hozarius
80 5603 -13808 5675 -13723 72 85 HOZARIUS XXV. Porontas da Hozarius
81 5675 -13723 5731 -13657 56 66 HOZARIUS XXVI. Porontas da Hozarius
82 5731 -13657 5757 -13626 26 31 HOZARIUS XXVII. Porontas da Hozarius, zavražděn svým nástupcem
83 5757 -13626 5862 -13502 105 124 Nardonn I. Ascor da Nardonn
84 5862 -13502 5866 -13497 4 5 NARDONN II.
85 5866 -13497 5873 -13489 7 8 NARDONN III.
86 5873 -13489 5885 -13475 12 14 NARDONN IV.
87 5885 -13475 5887 -13472 2 2 NARDONN V.
88 5887 -13472 5894 -13464 7 8 NARDONN VI.
89 5894 -13464 5951 -13397 57 67 NARDONN VII.
90 5951 -13397 5976 -13367 25 30 NARDONN VIII.
91 5976 -13367 6012 -13325 36 43 NARDONN IX.
92 6012 -13325 6054 -13275 42 50 NARDONN X.
93 6054 -13275 6068 -13258 14 17 NARDONN XI.
94 6068 -13258 6100 -13221 32 38 NARDONN XII.
95 6100 -13221 6129 -13186 29 34 NARDONN XIII.
96 6129 -13186 6161 -13149 32 38 NARDONN XIV.
97 6161 -13149 6166 -13143 5 6 ROBAL I. zavražděn synem
98 6166 -13143 6179 -13127 13 15 ROBAL II. probodl svého otce Robala I.
99 6179 -13127 6181 -13125 2 2 ZOLTRAL III.
100 6181 -13125 6197 -13106 16 19 RAGNAARI II.
101 6197 -13106 6198 -13105 1 1 RAGNAARI III.
102 6198 -13105 6227 -13071 29 34 BORLAC I.
103 6227 -13071 6232 -13065 5 6 ROBAL III.
104 6232 -13065 6251 -13042 19 22 ROBAL IV.
105 6251 -13042 6255 -13037 4 5 ROBAL V. ze žárlivosti zastřelil jednoho ze svých admirálů, byl odsouzen k trestu smrti, avšak uprchl
106 6255 -13037 6258 -13034 3 4 GONOZAL I. admirál za Robala V., zvolen Velkou radou, beze stopy zmizel v hyperbouři
107 6258 -13034 6295 -12990 37 44 GONOZAL II. Mylar da Gonozal
108 6295 -12990 6342 -12935 47 56 GONOZAL III. Mapoc da Gonozal, tvůrce Tigy Ranton, za jeho vlády nastala perzekuce Con-Trehů, byl se svou rodinou zavražděn v Rakkalinu
109 6342 -12935 6345 -12931 3 4 GONOZAL IV.
110 6345 -12931 6359 -12915 14 17 METZAT I.
111 6359 -12915 6371 -12900 12 14 METZAT II.
112 6371 -12900 6423 -12839 52 61 METZAT III.
113 6423 -12839 6515 -12730 92 109 ORBANASCHOL I.
114 6515 -12730 6604 -12625 89 105 ORBANASCHOL II.
115 6604 -12625 6677 -12539 73 86 QUERTAMAGIN V.
116 6677 -12539 6679 -12536 2 2 QUERTAMAGIN VI.
117 6679 -12536 6680 -12535 1 1 FUFULGON I.
118 6680 -12535 6699 -12513 19 22 FUFULGON II.
119 6699 -12513 6760 -12441 61 72 FUFULGON III.
120 6760 -12441 6790 -12405 30 35 FUFULGON IV.
121 6790 -12405 6800 -12393 10 12 FUFULGON V.
122 6800 -12393 6802 -12391 2 2 FUFULGON VI.
123 6802 -12391 6818 -12372 16 19 NARDONN XV.
124 6818 -12372 6824 -12365 6 7 NARDONN XVI.
125 6824 -12365 6881 -12298 57 67 NARDONN XVII.
126 6881 -12298 6957 -12208 76 90 KERMIAN I.
127 6957 -12208 7021 -12132 64 76 KERMIAN II.
128 7021 -12132 7077 -12066 56 66 KERMIAN III.
129 7077 -12066 7149 -11981 72 85 KERMIAN IV.
130 7149 -11981 7213 -11905 64 76 KERMIAN V.
131 7213 -11905 7308 -11793 95 112 KERMIAN VI.
132 7308 -11793 7399 -11685 91 108 ARION I. (Filozof) Jako třetí se spojil s Velkou matkou ohně.
133 7399 -11685 7403 -11681 4 5 RALRIC I.
134 7403 -11681 7442 -11634 39 46 UPOXIAM I. (Veliký)
135 7442 -11634 7488 -11580 46 54 UPOXIAM II.
136 7488 -11580 7523 -11539 35 41 UPOXIAM III.
137 7523 -11539 7567 -11487 44 52 UPOXIAM IV.
138 7567 -11487 7639 -11402 72 85 ARION II.
139 7639 -11402 7710 -11318 71 84 ARION III.
140 7710 -11318 7787 -11227 77 91 ARION IV.
141 7787 -11227 7824 -11183 37 44 KERMIAN VII.
142 7824 -11183 7892 -11103 68 80 KERMIAN VIII.
143 7892 -11103 7928 -11060 36 43 KERMIAN IX.
144 7928 -11060 8015 -10957 87 103 KERMIAN X.
145 8015 -10957 8067 -10896 52 61 KERMIAN XI.
146 8067 -10896 8141 -10808 74 87 KERMIAN XII.
147 8141 -10808 8270 -10656 129 152 KERMIAN XIII.
148 8270 -10656 8326 -10590 56 66 KERMIAN XIV.
149 8326 -10590 8404 -10497 78 92 KERMIAN XV.
150 8404 -10497 8456 -10436 52 61 KERMIAN XVI.
151 8456 -10436 8507 -10376 51 60 RAGNAARI IV.
152 8507 -10376 8535 -10342 28 33 RAGNAARI V.
153 8535 -10342 8623 -10238 88 104 QUERTAMAGIN VII.
154 8623 -10238 8644 -10214 21 25 QUERTAMAGIN VIII.
155 8644 -10214 8719 -10125 75 89 FUFULGON VII.
156 8719 -10125 8750 -10088 31 37 FUFULGON VIII.
157 8750 -10088 8753 -10085 3 4 FUFULGON IX.
158 8753 -10085 8762 -10074 9 11 FUFULGON X.
159 8762 -10074 8803 -10026 41 48 KERMIAN XVII.
160 8803 -10026 8856 -9963 53 63 KERMIAN XVIII.
161 8856 -9963 8885 -9929 29 34 KERMIAN XIX.
162 8885 -9929 8912 -9897 27 32 RAKAMOL I.
163 8912 -9897 8963 -9837 51 60 RAKAMOL II.
164 8963 -9837 8972 -9826 9 11 RAKAMOL III.
165 8972 -9826 8973 -9825 1 1 RAKAMOL IV.
166 8973 -9825 9022 -9767 49 58 RAKAMOL V.
167 9022 -9767 9035 -9751 13 15 RAKAMOL VI.
168 9035 -9751 9076 -9703 41 48 RAKAMOL VII.
169 9076 -9703 9154 -9611 78 92 AMONTE I.
170 9154 -9611 9221 -9532 67 79 AMONTE II.
171 9221 -9532 9221 -9532 0 0 AMONTE III.
172 9221 -9532 9280 -9462 59 70 KENTIGMILAN I.
173 9280 -9462 9368 -9358 88 104 KENTIGMILAN II.
174 9368 -9358 9415 -9302 47 56 KENTIGMILAN III.
175 9415 -9302 9420 -9296 5 6 KEITHY I.
176 9420 -9296 9475 -9231 55 65 INKAR I.
177 9475 -9231 9513 -9187 38 45 KENTIGMILAN IV.
178 9513 -9187 9544 -9150 31 37 KENTIGMILAN V.
179 9544 -9150 9578 -9110 34 40 BARTHIMORE I.
180 9578 -9110 9605 -9078 27 32 BARTHIMORE II.
181 9605 -9078 9699 -8967 94 111 FERANROL I.
182 9699 -8967 9699 -8967 0 0 LANTCOR I.
183 9699 -8967 9699 -8967 0 0 EMTHON I.
184 9699 -8967 9700 -8965 1 1 MONOTOS I.
185 9700 -8965 9781 -8870 81 96 NOKOSKHGAN I.
186 9781 -8870 9843 -8796 62 73 NOKOSKHGAN II.
187 9843 -8796 9855 -8782 12 14 NOKOSKHGAN III.
188 9855 -8782 9858 -8779 3 4 NOKOSKHGAN IV.
189 9858 -8779 9903 -8726 45 53 AMARAF I.
190 9903 -8726 9970 -8646 67 79 AMARAF II.
191 9970 -8646 10018 -8590 48 57 AMARAF III.
192 10018 -8590 10071 -8527 53 63 AMARAF IV.
193 10071 -8527 10163 -8418 92 109 AMARAF V.
194 10163 -8418 10168 -8412 5 6 OPHAS III.
195 10168 -8412 10170 -8410 2 2 OPHAS IV.
196 10170 -8410 10171 -8409 1 1 QUERTAMAGIN IX.
197 10171 -8409 10194 -8382 23 27 QUERTAMAGIN X.
198 10194 -8382 10239 -8328 45 53 QUERTAMAGIN XI.
199 10239 -8328 10301 -8255 62 73 QUERTAMAGIN XII.
200 10301 -8255 10316 -8237 15 18 BERLIMOR I.
201 10316 -8237 10317 -8236 1 1 BERLIMOR II.
202 10317 -8236 10318 -8235 1 1 BERLIMOR III.
203 10318 -8235 10323 -8229 5 6 BERLIMOR IV.
204 10323 -8229 10386 -8155 63 74 ARTHAMIN I.
205 10386 -8155 10418 -8117 32 38 GONOZAL V.
206 10418 -8117 10446 -8084 28 33 GONOZAL VI.
207 10446 -8084 10483 -8040 37 44 GONOZAL VII.
208 10483 -8040 10500 -8020 17 20 ORBANASCHOL III.
209 10500 -8020 10519 -7997 19 22 GONOZAL VII. (UPOC)
210 10519 -7997 10602 -7899 83 98 ORBANASCHOL IV.
211 10602 -7899 10613 -7886 11 13 ORCAST I.
212 10613 -7886 10630 -7866 17 20 ORCAST II.
213 10630 -7866 10635 -7860 5 6 ORCAST III.
214 10635 -7860 10645 -7848 10 12 ORCAST IV.
215 10645 -7848 10648 -7845 3 4 ORCAST V.
216 10648 -7845 10694 -7791 46 54 GRISHKAN I.
217 10694 -7791 10716 -7765 22 26 GRISHKAN II.
218 10716 -7765 10729 -7749 13 15 GRISHKAN III.
219 10729 -7749 10742 -7734 13 15 GRISHKAN IV.
220 10742 -7734 10742 -7734 0 0 GRISHKAN V.
221 10742 -7734 10742 -7734 0 0 GRISHKAN VI.
222 10742 -7734 10791 -7676 49 58 GRISHKAN VII.
223 10791 -7676 10826 -7635 35 41 GRISHKAN VIII.
224 10826 -7635 10845 -7612 19 22 GRISHKAN IX.
225 10845 -7612 10853 -7603 8 9 GRISHKAN X.
226 10853 -7603 10879 -7572 26 31 GRISHKAN XI. (Mstitel) S podporou Baahmyů přemohl Taafy a přesídlil je. Zůstal bezdětný.
227 10879 -7572 10891 -7558 12 14 HELONK I.
228 10891 -7558 10899 -7548 8 9 HELONK II.
229 10899 -7548 10953 -7484 54 64 HAMANOL I.
230 10953 -7484 10997 -7432 44 52 HAMANOL II.
231 10997 -7432 10999 -7430 2 2 HAMANOL III.
232 10999 -7430 11005 -7423 6 7 HAMANOL IV.
233 11005 -7423 11072 -7344 67 79 HAMANOL V.
234 11072 -7344 11109 -7300 37 44 HAMANOL VI.
235 11109 -7300 11179 -7217 70 83 WALKRON II.
236 11179 -7217 11190 -7204 11 13 WALKRON III.
237 11190 -7204 11193 -7201 3 4 WALKRON IV.
238 11193 -7201 11209 -7182 16 19 WALKRON V.
239 11209 -7182 11275 -7104 66 78 OSH I.
240 11275 -7104 11313 -7059 38 45 OSH II.
241 11313 -7059 11336 -7032 23 27 OSH III.
242 11336 -7032 11337 -7031 1 1 OSH IV.
243 11337 -7031 11385 -6974 48 57 OSH V.
244 11385 -6974 11399 -6957 14 17 OSH VI.
245 11399 -6957 11425 -6927 26 31 OSH VII.
246 11425 -6927 11436 -6914 11 13 OSH VIII.
247 11436 -6914 11461 -6884 25 30 OSH IX.
248 11461 -6884 11484 -6857 23 27 OSH X.
249 11484 -6857 11488 -6852 4 5 OSH XI.
250 11488 -6852 11495 -6844 7 8 OSH XlI.
251 11495 -6844 11497 -6841 2 2 OSH XIII.
252 11497 -6841 11499 -6839 2 2 OSH XIV.
253 11499 -6839 11508 -6828 9 11 OSH XV.
254 11508 -6828 11589 -6733 81 96 YOBILYN I. (Spravedlivý)
255 11589 -6733 11644 -6668 55 65 YOBILYN II.
256 11644 -6668 11665 -6643 21 25 ORCAST VI.
257 11665 -6643 11682 -6623 17 20 ORCAST VII.
258 11682 -6623 11696 -6606 14 17 ORCAST VIII.
259 11696 -6606 11704 -6597 8 9 ORCAST IX.
260 11704 -6597 11707 -6593 3 4 ORCAST X.
261 11707 -6593 11716 -6583 9 11 ORCAST XI.
262 11716 -6583 11750 -6542 34 40 ARBAN I.
263 11750 -6542 11766 -6523 16 19 ARBAN II.
264 11766 -6523 11766 -6523 0 0 ARBAN, III.
265 11766 -6523 11769 -6520 3 4 ARBAN IV.
266 11769 -6520 11838 -6438 69 82 ARBAN V.
267 11838 -6438 11915 -6347 77 91 ARBAN VI.
268 11915 -6347 11954 -6301 39 46 KEITHY II.
269 11954 -6301 11976 -6275 22 26 KEITHY III.
270 11976 -6275 11983 -6267 7 8 KEITHY IV.
271 11983 -6267 11985 -6265 2 2 LANTCOR II.
272 11985 -6265 11990 -6259 5 6 INKAR II.
273 11990 -6259 11991 -6258 1 1 BARTHIMORE III.
274 11991 -6258 12035 -6205 44 52 BARTHIMORE IV.
275 12035 -6205 12044 -6195 9 11 LANTCOR III.
276 12044 -6195 12081 -6151 37 44 LANTCOR IV.
277 12081 -6151 12129 -6094 48 57 DEMARON I.
278 12129 -6094 12165 -6052 36 43 DEMARON II.
279 12165 -6052 12192 -6020 27 32 REOMIR I.
280 12192 -6020 12248 -5954 56 66 REOMIR II.
281 12248 -5954 12309 -5882 61 72 REOMIR III.
282 12309 -5882 12350 -5833 41 48 REOMIR IV.
283 12350 -5833 12355 -5827 5 6 REOMIR V.
284 12355 -5827 12362 -5819 7 8 REOMIR VI.
285 12362 -5819 12384 -5793 22 26 REOMIR VII.
286 12384 -5793 12399 -5775 15 18 REOMIR VIII.
287 12399 -5775 12402 -5772 3 4 REOMIR IX.
288 12402 -5772 12468 -5694 66 78 REOMIR X.
289 12468 -5694 12500 -5656 32 38 REOMIR XI.
290 12500 -5656 12524 -5628 24 28 REOMIR XII.
291 12524 -5628 12547 -5600 23 27 REOMIR XIII.
292 12547 -5600 12549 -5598 2 2 REOMIR XIV.
293 12549 -5598 12549 -5598 0 0 REOMIR XV.
294 12549 -5598 12584 -5557 35 41 REOMIR XVI.
295 12584 -5557 12643 -5487 59 70 KHAAL III.
296 12643 -5487 12711 -5406 68 80 KHAAL IV.
297 12711 -5406 12752 -5358 41 48 KHAAL V.
298 12752 -5358 12779 -5326 27 32 KHAAL VI.
299 12779 -5326 12781 -5324 2 2 CENKORAT III.
300 12781 -5324 12782 -5323 1 1 BARKAM II.
301 12782 -5323 12798 -5304 16 19 BARGK V.
302 12798 -5304 12864 -5226 66 78 BARGK VI.
303 12864 -5226 12900 -5183 36 43 BORLAC II.
304 12900 -5183 12919 -5161 19 22 BORLAC III.
305 12919 -5161 12986 -5081 67 79 BORLAC IV.
306 12986 -5081 13003 -5061 17 20 BORLAC V.
307 13003 -5061 13081 -4969 78 92 QUERTAMAGIN XIII.
308 13081 -4969 13132 -4909 51 60 QUERTAMAGIN XIV.
309 13132 -4909 13181 -4851 49 58 QUERTAMAGIN XV.
310 13181 -4851 13211 -4815 30 35 QUERTAMAGIN XVI.
311 13211 -4815 13221 -4804 10 12 QUERTAMAGIN XVII.
312 13221 -4804 13222 -4802 1 1 QUERTAMAGIN XVIII.
313 13222 -4802 13225 -4799 3 4 QUERTAMAGIN XIX.
314 13225 -4799 13313 -4695 88 104 ORBANASCHOL V.
315 13313 -4695 13316 -4691 3 4 ORBANASCHOL VI.
316 13316 -4691 13320 -4687 4 5 ORBANASCHOL VII.
317 13320 -4687 13323 -4683 3 4 ORBANASCHOL VIII.
318 13323 -4683 13334 -4670 11 13 ARION V.
319 13334 -4670 13341 -4662 7 8 ARION VI.
320 13341 -4662 13355 -4645 14 17 ARION VII.
321 13355 -4645 13355 -4645 0 0 OSH XVI.
322 13355 -4645 13356 -4644 1 1 KENTIGMILAN VI.
323 13356 -4644 13372 -4625 16 19 ZOLTRAL IV.
324 13372 -4625 13397 -4595 25 30 ZOLTRAL V.
325 13397 -4595 13428 -4558 31 37 ZOLTRAL VI.
326 13428 -4558 13437 -4548 9 10 OPHAS V.
327 13437 -4548 13442 -4542 5 6 OPHAS VI.
328 13442 -4542 13446 -4537 4 5 YOBILYN III.
329 13446 -4537 13519 -4451 73 86 YOBILYN IV.
330 13519 -4451 13566 -4396 47 55 JEHRAN I.
331 13566 -4396 13664 -4280 98 116 JEHRAN II. (Moudrý)
332 13664 -4280 13667 -4276 3 4 OPHAS VII.
333 13667 -4276 13668 -4275 1 1 OPHAS VIII.
334 13668 -4275 13691 -4248 23 27 KEMPEC I.
335 13691 -4248 13725 -4208 34 40 SERLAN I. (Vrah)
336 13725 -4208 13788 -4133 63 74 KARONTOL I. (Svatý)
337 13788 -4133 13864 -4044 76 90 TUTMOR I.
338 13864 -4044 13864 -4044 0 0 TUTMOR II.
339 13864 -4044 13889 -4014 25 30 TUTMOR III.
340 13889 -4014 13918 -3980 29 34 TUTMOR IV.
341 13918 -3980 13950 -3942 32 38 TUTMOR V.
342 13950 -3942 13985 -3901 35 41 TUTMOR VI.
343 13985 -3901 14051 -3823 66 78 TUTMOR VII.
344 14051 -3823 14088 -3779 37 44 TUTMOR VIII.
345 14088 -3779 14119 -3742 31 37 TUTMOR IX.
346 14119 -3742 14136 -3722 17 20 TUTMOR X.
347 14136 -3722 14155 -3700 19 22 RAGNAARI VI.
348 14155 -3700 14190 -3658 35 41 RAGNAARI VII.
349 14190 -3658 14251 -3586 61 72 RAGNAARI VIII.
350 14251 -3586 14288 -3542 37 44 RAGNAARI IX.
351 14288 -3542 14332 -3490 44 52 RAGNAARI X.
352 14332 -3490 14414 -3394 82 97 RAGNAARI XI.
353 14414 -3394 14429 -3376 15 18 RAGNAARI XII.
354 14429 -3376 14473 -3324 44 52 SARAN I.
355 14473 -3324 14557 -3224 84 99 SARAN II.
356 14557 -3224 14605 -3168 48 57 SARAN III.
357 14605 -3168 14643 -3123 38 45 RAGNAARI XIII.
358 14643 -3123 14683 -3076 40 47 KARONTOL II.
359 14683 -3076 14756 -2989 73 86 DAGESIAN I. (Reformátor)
360 14756 -2989 14768 -2975 12 14 DAGESIAN II.
361 14768 -2975 14791 -2948 23 27 DAGESIAN III.
362 14791 -2948 14890 -2831 99 117 DAGESIAN IV. (Veliký)
363 14890 -2831 14917 -2799 27 32 DAGESIAN V.
364 14917 -2799 15012 -2687 95 112 DAGESIAN VI.
365 15012 -2687 15066 -2623 54 64 DAGESIAN VII.
366 15066 -2623 15100 -2583 34 40 DAGESIAN VIII.
367 15100 -2583 15125 -2553 25 30 DAGESIAN IX.
368 15125 -2553 15141 -2534 16 19 DAGESIAN X.
369 15141 -2534 15218 -2443 77 91 DAGESIAN XI. (Poustevník)
370 15218 -2443 15249 -2407 31 37 ZOLTRAL VII
371 15249 -2407 15269 -2383 20 24 ZOLTRAL VIII.
372 15269 -2383 15313 -2331 44 52 ZOLTRAL IX.
373 15313 -2331 15343 -2295 30 35 ORCAST XII.
374 15343 -2295 15399 -2229 56 66 ORCAST XIII.
375 15399 -2229 15443 -2177 44 52 ORCAST XIV.
376 15443 -2177 15521 -2085 78 92 TAGBOR I.
377 15521 -2085 15568 -2029 47 56 TAGBOR II.
378 15568 -2029 15622 -1966 54 64 TAGBOR III.
379 15622 -1966 15711 -1860 89 105 TAGBOR IV.
380 15711 -1860 15788 -1769 77 91 TAGBOR V.
381 15788 -1769 15810 -1743 22 26 TAGBOR VI.
382 15810 -1743 15875 -1667 65 77 LERATHIM I.
383 15875 -1667 15924 -1609 49 58 LERATHIM II.
384 15924 -1609 15979 -1544 55 65 ANLAAN I.
385 15979 -1544 15993 -1527 14 17 ANLAAN II.
386 15993 -1527 16001 -1518 8 9 ANLAAN III.
387 16001 -1518 16029 -1485 28 33 ANLAAN IV.
388 16029 -1485 16045 -1466 16 19 ANLAAN V.
389 16045 -1466 16060 -1448 15 18 ANLAAN VI.
390 16060 -1448 16061 -1447 1 1 ANLAAN VII.
391 16061 -1447 16064 -1443 3 4 AKOUHL I.
392 16064 -1443 16098 -1403 34 40 NARDONN XVIII.
393 16098 -1403 16124 -1372 26 31 NARDONN XIX.
394 16124 -1372 16131 -1364 7 8 NARDONN XX.
395 16131 -1364 16209 -1272 78 92 METZAT IV.
396 16209 -1272 16243 -1232 34 40 METZAT V.
397 16243 -1232 16253 -1220 10 12 METZAT VI.
398 16253 -1220 16255 -1217 2 2 METZAT VII.
399 16255 -1217 16297 -1168 42 50 METZAT VIII.
400 16297 -1168 16352 -1103 55 65 METZAT IX.
401 16352 -1103 16385 -1064 33 39 KANAYATH I.
402 16385 -1064 16475 -957 90 106 KANAYATH II.
403 16475 -957 16476 -956 1 1 KANAYATH III.
404 16476 -956 16476 -956 0 0 KANAYATH IV.
405 16476 -956 16511 -915 35 41 ORBANASCHOL IX.
406 16511 -915 16515 -910 4 5 ORBANASCHOL X.
407 16515 -910 16613 -794 98 116 THETARAN I.
408 16613 -794 16617 -790 4 5 THETARAN II.
409 16617 -790 16621 -785 4 5 THETARAN III.
410 16621 -785 16621 -785 0 0 THETARAN IV.
411 16621 -785 16699 -693 78 92 THETARAN V.
412 16699 -693 16765 -615 66 78 THETARAN VI.
413 16765 -615 16810 -561 45 53 THETARAN VII.
414 16810 -561 16861 -501 51 60 THETARAN VIII.
415 16861 -501 16888 -469 27 32 THETARAN IX.
416 16888 -469 16933 -416 45 53 THETARAN X.
417 16933 -416 16963 -381 30 35 THETARAN XI.
418 16963 -381 17051 -277 88 104 THETARAN XII.
419 17051 -277 17053 -274 2 2 MIOR I.
420 17053 -274 17054 -273 1 1 PATHIS I.
421 17054 -273 17075 -248 21 25 GOREM IV.
422 17075 -248 17081 -241 6 7 GOREM V.
423 17081 -241 17082 -240 1 1 GOREM VI.
424 17082 -240 17083 -239 1 1 GOREM VII.
425 17083 -239 17131 -182 48 57 MONOTOS II.
426 17131 -182 17224 -72 93 110 MONOTOS III. (Veliký)
427 17224 -72 17246 -46 22 26 MONOTOS IV.
428 17246 -46 17251 -40 5 6 MONOTOS V.
429 17251 -40 17258 -32 7 8 FERANROL II.
